구분 | 12월 11일 | 1월 15일 | 2월 10일 | 3월 12일 | 4월 11일 | 5월 8일 | 5월 15일 | 5월 26일 |
오세훈(한) | 43.3 | 45.2 | 46.1 | 46.8 | 44.6 | 51.9 | 52.2 | 52.3 |
한명숙(민) | 29.9 | 24.3 | 24.8 | 32.9 | 38.6 | 32.8 | 35.7 | 34.3 |
지상욱(선진) | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
이상규(민노) | - | - | - | 1.7 | 1.8 | 1.8 | - | - |
노회찬(진보) | 8.7 | 6.3 | 4.5 | 6.4 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | 2.8 |
유시민(참여) | - | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - | - |
잘모름 | 16.8 | 13.1 | 13.5 | 12.2 | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 8.2 |
구분 | 12월 11일 | 1월 15일 | 2월 10일 | 3월 12일 | 4월 11일 | 5월 8일 | 5월 15일 | 5월 26일 |
오세훈(한) | - | 47.6 | 47.2 | 48.0 | 47.5 | 52.1 | 52.1 | 53.0 |
한명숙(민) | - | 38.4 | 38.1 | 40.0 | 43.1 | 37.3 | 38.3 | 36.2 |
지상욱(선진) | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.2 | 3.3 |
잘모름 | - | 14.0 | 14.6 | 12.0 | 9.4 | 7.9 | 6.4 | 7.6 |
구분 | 12월 11일 | 1월 15일 | 2월 10일 | 3월 12일 | 4월 11일 | 5월 8일 | 5월 15일 | 5월 26일 |
오세훈(한) | - | - | 53.2 | 54.2 | 50.4 | 56.5 | - | - |
노회찬(진보) | - | - | 27.3 | 23.6 | 29.5 | 22.0 | - | - |
지상욱(선진) | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - |
잘모름 | - | - | 19.5 | 22.1 | 20.0 | 17.9 | - | - |
한나라당
구분 | 12/11 | 01/15 | 02/10 | 03/12 | 04/11 | 05/08 | 05/15 |
공성진 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
김충환 | - | - | 3.2 | 3.7 | 4.7 | - | - |
나경원 | 7.0 | 8.6 | 6.4 | 7.4 | 11.5 | - | - |
맹형규 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | - | - | - | - |
오세훈 | 30.4 | 32.6 | 31.6 | 33.7 | 34.8 | - | - |
원희룡 | 12.1 | 12.0 | 13.5 | 16.5 | 15.1 | - | - |
유인촌 | 4.5 | - | 3.1 | - | - | - | - |
정두언 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | - | - | - | - |
홍준표 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
잘모름 | 33.0 | 36.5 | 33.1 | 38.7 | 33.9 | - | - |
민주당
구분 | 12/11 | 01/15 | 02/10 | 03/12 | 04/11 | 05/08 | 05/15 |
김성순 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | - | - |
김한길 | 9.7 | 8.7 | 7.1 | - | - | - | - |
박영선 | 7.1 | 4.6 | 6.3 | - | - | - | - |
송영길 | - | 3.8 | 4.1 | - | - | - | - |
신계륜 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | - | - | - |
이계안 | 2.1 | 4.7 | 5.1 | 8.0 | 10.4 | - | - |
추미애 | 7.3 | 9.9 | 7.4 | - | - | - | - |
한명숙 | 24.8 | 23.5 | 24.4 | 33.7 | 43.3 | - | - |
- | |||||||
잘모름 | 41.7 | 38.1 | 37.4 | 50.7 | 40.2 | - | - |
구분 | 12월 11일 | 1월 15일 | 2월 10일 | 3월 12일 | 4월 11일 | 5월 8일 | 5월 15일 | 5월 26일 |
한나라당 | 45.7 | 45.9 | 45.3 | 45.9 | 42.6 | 48.8 | 47.3 | 50.3 |
민주당 | 24.9 | 24.9 | 25.2 | 24.4 | 27.4 | 25.6 | 26.1 | 27.2 |
자유선진당 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
친박연대 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2.1 | - | - | - | - |
민주노동당 | 2.1 | 4.2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 2.0 |
창조한국당 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.7 |
진보신당 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.3 |
국민참여당 | 4.7 | 2.0 | 3.7 | 5.4 | 3.8 | 4.3 | 6.1 | 4.5 |
기타/없음 | 13.9 | 12.8 | 14.5 | 13.4 | 16.6 | 11.7 | 11.1 | 10.2 |
구분 | 12월 11일 | 1월 15일 | 2월 10일 | 3월 12일 | 4월 11일 | 5월 8일 | 5월 15일 | 5월 26일 |
곽노현 | - | - | - | 7.3 | - | - | - | - |
김경회 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - |
김영숙 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - |
김호성 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - |
박명기 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - |
이부영 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - |
이원희 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - |
잘모름 | - | - | - | 63.8 | - | - | - | - |